Fayette County
Known species county: 60
Total Observations county: 1,590
Population: 28,800
Area in Square Miles: 406
People per Square Mile: 71
Observations per Square Mile: 3.0
Percent of State Species: 35%
Percent of State Observations: 0.5%
County iNaturalist observations
The Observed Species table provides statistical data on all odonata species that have been observed in the county. Below that is a Target Species table listing species that have not yet been documented in this county, but are likely to exist in the county. This list is data-driven by listing species records from neighboring counties.
Observed Species
Common Name![]() | Scientific Name![]() | Fayette Total![]() | Ohio Total![]() | Fayette 2025![]() | Last Sighted![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Amberwing | Perithemis tenera | 142 | 12,693 | 22 | 2025 |
| Blue-ringed Dancer | Argia sedula | 124 | 3,416 | 3 | 2025 |
| Blue Dasher | Pachydiplax longipennis | 115 | 18,692 | 20 | 2025 |
| Eastern Pondhawk | Erythemis simplicicollis | 111 | 19,534 | 31 | 2025 |
| Stream Bluet | Enallagma exsulans | 104 | 5,543 | 1 | 2025 |
| Fragile Forktail | Ischnura posita | 86 | 15,432 | 13 | 2025 |
| Widow Skimmer | Libellula luctuosa | 84 | 14,355 | 12 | 2025 |
| Eastern Forktail | Ischnura verticalis | 71 | 18,549 | 20 | 2025 |
| American Rubyspot | Hetaerina americana | 67 | 5,250 | 4 | 2025 |
| Powdered Dancer | Argia moesta | 65 | 6,026 | 13 | 2025 |
| Familiar Bluet | Enallagma civile | 62 | 7,430 | 4 | 2025 |
| Orange Bluet | Enallagma signatum | 54 | 4,380 | 11 | 2025 |
| Blue-fronted Dancer | Argia apicalis | 49 | 7,716 | 2 | 2025 |
| Blue-tipped Dancer | Argia tibialis | 46 | 5,374 | 0 | 2024 |
| Common Whitetail | Plathemis lydia | 43 | 14,243 | 7 | 2025 |
| Slender Spreadwing | Lestes rectangularis | 36 | 4,797 | 8 | 2025 |
| Westfall's Slender Bluet | Enallagma traviatum westfalli | 36 | 2,589 | 0 | 2023 |
| Prince Baskettail | Epitheca princeps | 35 | 3,264 | 0 | 2024 |
| Dusky Dancer | Argia translata | 29 | 1,962 | 0 | 2023 |
| Double-striped Bluet | Enallagma basidens | 24 | 6,256 | 0 | 2024 |
| Ebony Jewelwing | Calopteryx maculata | 22 | 10,084 | 4 | 2025 |
| Twelve-spotted Skimmer | Libellula pulchella | 21 | 4,080 | 6 | 2025 |
| Violet Dancer | Argia fumipennis violacea | 17 | 8,693 | 0 | 2024 |
| Turquoise Bluet | Enallagma divagans | 17 | 1,043 | 0 | 2022 |
| Common Green Darner | Anax junius | 16 | 6,289 | 4 | 2025 |
| Black Saddlebags | Tramea lacerata | 16 | 4,110 | 3 | 2025 |
| Skimming Bluet | Enallagma geminatum | 14 | 4,461 | 1 | 2025 |
| Southern Spreadwing | Lestes australis | 9 | 329 | 0 | 2024 |
| Citrine Forktail | Ischnura hastata | 7 | 1,238 | 1 | 2025 |
| Rainbow Bluet | Enallagma antennatum | 7 | 540 | 0 | 2020 |
| Blue-faced Meadowhawk | Sympetrum ambiguum | 5 | 1,926 | 2 | 2025 |
| Vesper Bluet | Enallagma vesperum | 5 | 999 | 0 | 2021 |
| Wandering Glider | Pantala flavescens | 4 | 1,903 | 0 | 2022 |
| Swamp Darner | Epiaeschna heros | 4 | 849 | 0 | 2022 |
| Sweetflag Spreadwing | Lestes forcipatus | 4 | 605 | 0 | 2024 |
| Halloween Pennant | Celithemis eponina | 3 | 5,028 | 0 | 2021 |
| Unicorn Clubtail | Arigomphus villosipes | 3 | 2,314 | 0 | 2024 |
| Carolina Saddlebags | Tramea carolina | 3 | 1,444 | 0 | 2024 |
| Midland Clubtail | Gomphurus fraternus | 3 | 1,012 | 0 | 2021 |
| Royal River Cruiser | Macromia taeniolata | 3 | 679 | 0 | 2020 |
| Azure Bluet | Enallagma aspersum | 2 | 2,863 | 0 | 2023 |
| Shadow Darner | Aeshna umbrosa | 2 | 1,353 | 0 | 2021 |
| Black-shouldered Spinyleg | Dromogomphus spinosus | 2 | 763 | 0 | 2020 |
| Fawn Darner | Boyeria vinosa | 2 | 615 | 0 | 2005 |
| Autumn Meadowhawk | Sympetrum vicinum | 1 | 10,593 | 0 | 2020 |
| Slaty Skimmer | Libellula incesta | 1 | 5,911 | 0 | 2020 |
| Calico Pennant | Celithemis elisa | 1 | 3,706 | 0 | 1991 |
| Lancet Clubtail | Phanogomphus exilis | 1 | 2,034 | 0 | 2024 |
| Eastern Red Damsel | Amphiagrion saucium | 1 | 1,600 | 0 | 1974 |
| Painted Skimmer | Libellula semifasciata | 1 | 1,355 | 0 | 2022 |
| Ashy Clubtail | Phanogomphus lividus | 1 | 1,150 | 0 | 2021 |
| Ruby Meadowhawk | Sympetrum rubicundulum | 1 | 991 | 0 | 1960 |
| Flag-tailed Spinyleg | Dromogomphus spoliatus | 1 | 939 | 0 | 2021 |
| Blue Corporal | Ladona deplanata | 1 | 696 | 0 | 2021 |
| Great Blue Skimmer | Libellula vibrans | 1 | 513 | 0 | 2019 |
| Rapids Clubtail | Phanogomphus quadricolor | 1 | 445 | 0 | 2020 |
| Rusty Snaketail | Ophiogomphus rupinsulensis | 1 | 428 | 0 | 2020 |
| Lyre-tipped Spreadwing | Lestes unguiculatus | 1 | 247 | 0 | 1995 |
| Handsome Clubtail | Gomphurus crassus | 1 | 226 | 0 | 2021 |
| Red Saddlebags | Tramea onusta | 1 | 199 | 0 | 2019 |
Target Species
Target species are potential County Records - species not yet documented in the county. 'Local Obs' is Local Observations and indicates the number of times that the species has been observed in adjacent counties since 2000, and '# of Counties' is the number of adjacent counties in which those recent observations took place. Zero local observations or recent counties means the existing records are historical. 'Peak Active' is a relative description of when the species has been known to fly.Common Name![]() | Scientific Name![]() | Ohio Obs![]() | Local Obs![]() | # of Counties![]() | Peak Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonhunter | Hagenius brevistylus | 729 | 63 | 6 | mid Jun |
| Comet Darner | Anax longipes | 724 | 30 | 6 | mid Jun-mid Jul |
| Cyrano Darner | Nasiaeschna pentacantha | 366 | 22 | 6 | mid Jun |
| Spot-winged Glider | Pantala hymenaea | 667 | 70 | 5 | Jul |
| Swift River Cruiser | Macromia illinoiensis | 837 | 20 | 5 | Jul-Aug |
| Spangled Skimmer | Libellula cyanea | 1,304 | 16 | 5 | Jun |
| Common Baskettail | Epitheca cynosura | 1,067 | 12 | 5 | late May-early Jun |
| Spotted Spreadwing | Lestes congener | 1,069 | 53 | 4 | late Aug-late Sep |
| Springtime Darner | Basiaeschna janata | 466 | 20 | 4 | May |
| Mocha Emerald | Somatochlora linearis | 263 | 6 | 4 | late Jun-late Aug |
| Swamp Spreadwing | Lestes vigilax | 706 | 54 | 3 | Jul |
| Swift Setwing | Dythemis velox | 592 | 31 | 3 | Jul-Aug |
| Pronghorn Clubtail | Phanogomphus graslinellus | 566 | 34 | 2 | late May-early Jun |
| Variegated Meadowhawk | Sympetrum corruptum | 170 | 27 | 2 | Apr-Sep |
| Great Spreadwing | Archilestes grandis | 1,133 | 13 | 2 | Sep |
| Banded Pennant | Celithemis fasciata | 977 | 13 | 2 | Jul |
| Gray Petaltail | Tachopteryx thoreyi | 494 | 11 | 2 | Jun |
| Emerald Spreadwing | Lestes dryas | 708 | 9 | 2 | Jun |
| Russet-tipped Clubtail | Stylurus plagiatus | 461 | 7 | 2 | Sep |
| Stream Cruiser | Macromia transversa | 163 | 4 | 2 | May |
| Tule Bluet | Enallagma carunculatum | 685 | 2 | 2 | Jun-Jul |
| Elegant Spreadwing | Lestes inaequalis | 616 | 2 | 2 | Jun |
| Smoky Rubyspot | Hetaerina titia | 421 | 2 | 2 | early Sep |
| Gilded River Cruiser | Macromia pacifica | 92 | 2 | 2 | late Jul |
| Sphagnum Sprite | Nehalennia gracilis | 514 | 65 | 1 | late Jun-early Jul |
| Band-winged Meadowhawk | Sympetrum semicinctum | 1,106 | 57 | 1 | Jul-Aug |
| Arrow Clubtail | Stylurus spiniceps | 341 | 21 | 1 | late Aug-early Sep |
| Paiute Dancer | Argia alberta | 403 | 18 | 1 | Jun |
| Brown Spiketail | Zoraena bilineata | 247 | 9 | 1 | late May-early Jun |
| Eastern Ringtail | Erpetogomphus designatus | 240 | 9 | 1 | Aug |
| Four-spotted Skimmer | Libellula quadrimaculata | 297 | 6 | 1 | Jun |
| Seepage Dancer | Argia bipunctulata | 1,464 | 5 | 1 | Jun-Jul |
| Clamp-tipped Emerald | Somatochlora tenebrosa | 251 | 5 | 1 | Aug |
| Macromia Hybrid | Macromia pacifica x taeniolata | 110 | 2 | 1 | late Jul-mid Aug |
| Dot-tailed Whiteface | Leucorrhinia intacta | 1,915 | 1 | 1 | early Jun |
| Aurora Damsel | Chromagrion conditum | 706 | 1 | 1 | late May-early Jun |
| Spatterdock Darner | Rhionaeschna mutata | 443 | 1 | 1 | Jun |
| Eastern Least Clubtail | Stylogomphus albistylus | 382 | 1 | 1 | Jun |
| Plains Clubtail | Gomphurus externus | 244 | 1 | 1 | mid Jun-mid Jul |
| Arrowhead Spiketail | Zoraena obliqua | 207 | 1 | 1 | late May-early Jun |
| Northern Spreadwing | Lestes disjunctus | 24 | 1 | 1 | Jun-Aug |
| Riverine Clubtail | Stylurus amnicola | 15 | 1 | 1 | Aug |
| Cobra Clubtail | Gomphurus vastus | 486 | 0 | 0 | Jun |
| Sedge Sprite | Nehalennia irene | 414 | 0 | 0 | Jun |
| White-faced Meadowhawk | Sympetrum obtrusum | 383 | 0 | 0 | Sep |
| Lance-tipped Darner | Aeshna constricta | 363 | 0 | 0 | Sep |
| Common Sanddragon | Progomphus obscurus | 171 | 0 | 0 | late Jun-mid Jul |
| Tiger Spiketail | Zoraena erronea | 134 | 0 | 0 | Jul |
| Stygian Shadowdragon | Neurocordulia yamaskanensis | 74 | 0 | 0 | late Jun |
| Ocellated Darner | Boyeria grafiana | 70 | 0 | 0 | Sep |
| Uhler's Sundragon | Helocordulia uhleri | 68 | 0 | 0 | May |
| Smoky Shadowdragon | Neurocordulia molesta | 18 | 0 | 0 | Jun |
| Taiga Bluet | Coenagrion resolutum | 4 | 0 | 0 |
Fayette County is located in the Till Plains ecoregion. Paint Creek flows south-southeasterly through the county, before taking a 90 degree bend to the east in Highland County, and joining the Scioto River in Ross County.
County Observation Activity
This graph shows the total number of odonata observations for the county in blue, with the average for all Ohio counties in orange. The season is divided into 10 or 11 day segments by Month – basically early-month, mid-month, and late-month.
Page updated 12 January 2026
